基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BYD6470MT6HEV8 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4710(mm) |
外形尺寸寬: | 1810(mm) |
外形尺寸高: | 1690,1880(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
油耗: | (WLTC)2.01 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2332(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1807(KG) |
最高時速: | 160 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2785{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
BYD472QA 比亞迪牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 111馬力 插電式混合動力多用途乘用車(BYD6470MT6HEV8) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |