基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | BYD6470ST6HEV2 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4705(mm) |
外形尺寸寬: | 1890(mm) |
外形尺寸高: | 1680(mm) |
生產企業(yè): | 比亞迪汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)0.9,(WLTC)1.98 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2165(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1790(KG) |
最高時速: | 170 |
燃油類型: | 汽油/純電動混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2765{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
BYD472QA 比亞迪牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 111馬力 插電式混合動力多用途乘用車(BYD6470ST6HEV2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |