基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BYD6490ST6HEV11 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4870(mm) |
外形尺寸寬: | 1950(mm) |
外形尺寸高: | 1725(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
油耗: | (WLTC)0.62 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2840(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2315(KG) |
最高時(shí)速: | 180 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2820{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
BYD476ZQC 比亞迪牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 139馬力 插電式混合動力多用途乘用車(BYD6490ST6HEV11) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |