- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CA1040K2L3E6 |
整車(chē)品牌: | 載貨汽車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5350,5360,5485,5495(mm) |
外形尺寸寬: | 1890,1990,2090(mm) |
外形尺寸高: | 2080,2120,2150,2190,2220,2250,2290,2390,2460,2500,2560,2600(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽紅塔云南汽車(chē)制造有限公司 |
油耗: | 10.9 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4490(KG) |
額定質(zhì)量: | 1795(KG) |
整備質(zhì)量: | 2565(KG) |
最高時(shí)速: | 85 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | CA1040K2L3BE6 二類(lèi) 一汽紅塔云南汽車(chē)制造有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 2860{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCDV2561-115 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 116馬力 載貨汽車(chē)(CA1040K2L3E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
一汽紅塔云南汽車(chē)制造有限公司 廠(chǎng)家
云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧北路368號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806