基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | CA64642XGE6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4600(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1680(mm) |
生產企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: | (NEDC)5.9,(WLTC)6.49 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2115(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1610(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2690{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
M20D 豐田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 172馬力 多用途乘用車(CA64642XGE6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
一汽豐田汽車(成都)有限公司 廠家
長春汽車經濟技術開發(fā)區(qū)豐越大路499號,四川省成都市龍泉驛區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)經開區(qū)南三路222號
電話 :請登錄查看或轉接13277608806