- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CA64662G |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4600(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1680(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: | (WLTC)6.27,6.41,6.45 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2115(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1540,1570,1595,1615(KG) |
最高時(shí)速: | 180 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2690{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
M20D 豐田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 172馬力 多用途乘用車(CA64662G) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |