基本參數 | |
---|---|
產品型號: | CAA5120GXEE6 |
整車品牌: | 吸糞車 |
外形尺寸長: | 7050,6900(mm) |
外形尺寸寬: | 2300(mm) |
外形尺寸高: | 2850,2900(mm) |
生產企業(yè): | 湖北東神專用汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 11995(KG) |
額定質量: | 6215(KG) |
整備質量: | 5585(KG) |
最高時速: | 103 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
車輛軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30165-60 東風牌 國六 165馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數 |
Q28-130E60 東風牌 國六 131馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D30TCIF1 東風牌 國六 170馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CY4SK361 東風牌 國六 170馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D25TCIF1 東風牌 國六 164馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YCY24140-60 東風牌 國六 164馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CY4SK161 東風牌 國六 150馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CY4SK261 東風牌 國六 141馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D4.0NS6B185 東風牌 國六 184馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DD2-18E6-30 東風牌 國六 170馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YCS04190-68 東風牌 國六 157馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D40TCIF1 東風牌 國六 185馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D4.0NS6B195 東風牌 國六 180馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D4.0NS6B170 東風牌 國六 191馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CY4BK261 東風牌 國六 184馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
H30-165E60 東風牌 國六 195馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D4.0NS6B160 東風牌 國六 170馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q28-156E60 東風牌 國六 136馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DB1-14E68 東風牌 國六 164馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DB2A16E68 東風牌 國六 161馬力 吸糞車(CAA5120GXEE6) | 暫無報價 | 我要報價 |
11-21 待解決
08-19 待解決
08-19 待解決
08-19 待解決
08-19 待解決
08-19 待解決
08-19 待解決
08-19 待解決
08-18 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決
凱馬黃牌國六6.3方吸糞車
參考報價:9.20-9.90萬
凱馬國六2.5藍牌吸糞車 藍牌吸糞車選用
參考報價:8.00-9.50萬
東風途逸2.5立方藍牌吸糞車
參考報價:8.00-9.20萬
國六小卡之星藍牌2噸吸糞車
參考報價:9.55-10.60萬
國六江淮康鈴3噸吸糞車
參考報價:9.80-10.20萬
國六凱馬小型藍牌3噸吸糞車
參考報價:9.80-11.00萬
江淮康鈴藍牌2噸吸糞車
參考報價:9.80-10.60萬
東風5噸清洗吸糞車
參考報價:16.00-16.80萬
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2024-11-15
2024-11-15
2024-11-15