基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CAP6460MAE5 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4603(mm) |
外形尺寸寬: | 1891(mm) |
外形尺寸高: | 1626(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 深圳市寶能汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)6.2,(WLTC)7.42 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2030(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1595,1627(KG) |
最高時速: | 227 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2740{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
5G06 諦艾仕牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 215馬力 多用途乘用車(CAP6460MAE5) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |