基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CAP7161HEV61 |
整車品牌: | 插電式混合動力轎車 |
外形尺寸長: | 4933(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1468(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 深圳市寶能汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)3.81 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2326(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1887(KG) |
最高時速: | 240 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2895{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
5G06 諦艾仕牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 200馬力 插電式混合動力轎車(CAP7161HEV61) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決