基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CC6470BK03AHEV |
整車品牌: | 混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4714,4727(mm) |
外形尺寸寬: | 1940(mm) |
外形尺寸高: | 1729(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)4.9,(WLTC)5.50 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2170(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1750(KG) |
最高時速: | 175 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2738{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GW4B15D 哈弗牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 154馬力 混合動力多用途乘用車(CC6470BK03AHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決