基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CC6470CF01APHEV |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4705(mm) |
外形尺寸寬: | 1908(mm) |
外形尺寸高: | 1780(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)3.09 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2340(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1925(KG) |
最高時速: | 175 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2810{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GW4B15D 哈弗牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 154馬力 插電式混合動力多用途乘用車(CC6470CF01APHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |