基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CC7152FM0AA |
整車品牌: | 轎車 |
外形尺寸長: | 4410(mm) |
外形尺寸寬: | 1845(mm) |
外形尺寸高: | 1695(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1952(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1541,1577(KG) |
最高時速: | 170 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2660{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GW4G15F 哈弗牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 150馬力 轎車(CC7152FM0AA) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決