基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CCG5070ZYSD6 |
整車品牌: | 壓縮式垃圾車 |
外形尺寸長: | 6420,6680,6848,6823,6713(mm) |
外形尺寸寬: | 2205(mm) |
外形尺寸高: | 2470(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7360(KG) |
額定質(zhì)量: | 1735,1545,1455(KG) |
整備質(zhì)量: | 5495,5685,5775(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3308{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D20TCIF1 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 127馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
CY4BK161 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 143馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q23-115E60 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 116馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
H20-120E60 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 123馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YCY24140-60 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CY4BK461 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 130馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DB1-11E6 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 111馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ZD30D16-6N 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 164馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q28-130E60 華星牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 131馬力 壓縮式垃圾車(CCG5070ZYSD6) | 暫無報價 | 我要報價 |
04-26 待解決
04-25 待解決
04-03 待解決
03-28 待解決
03-28 待解決
11-10 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決