- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CGC4250D6FCCD |
整車(chē)品牌: | 牽引汽車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 6835,6895,6855,6935,6995,6955(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3030,3430,3605,3675(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 39.6,39.8 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8200,8800(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | |
車(chē)輛軸距: | 3300+1350,3400+1350{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP13.510E62 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 511馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP12.490E62 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 490馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK11430-60 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 430馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK11460-60 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 462馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCK09400-60 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 400馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H460E62 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.480E62 大運(yùn)牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 481馬力 牽引汽車(chē)(CGC4250D6FCCD) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廠家
運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)大道1號(hào)東,湖北省十堰市鄖陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào),廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運(yùn)東街1號(hào),四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛)車(chē)城東七路388號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806