基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CGC4250D6FCCH |
整車品牌: | 牽引汽車 |
外形尺寸長: | 6835,7200(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3680,3860,3750,3930,3910,3980(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 39.6,39.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8800,9650(KG) |
最高時速: | 120,89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 3300+1350,3400+1350{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP12.490E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 490馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
WP13.580E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 580馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP13.550E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 551馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP13.510E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 511馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
X13NS6B510 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 511馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP12.460E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
X13NS6B560 6 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 561馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
K1360-60 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 600馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
X13NS6B540 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 540馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YCK11460-60 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 462馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP10.5H460E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 460馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
X12NS6B470 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 471馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
X12NS6B490 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 490馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
X13NS6B480 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 479馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 | |
WP13.480E62 大運牌 GB17691-2018國Ⅵ 481馬力 牽引汽車(CGC4250D6FCCH) | 暫無報價 | 我要報價 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 廠家
運城市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)場大道1號東,四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運東街1號,湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大運路一號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806