- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CGC5040XXYBBEV633 |
整車品牌: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2160,2180,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2960,3010,3060,3100,2910,2995(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1370,1305,1515,1450(KG) |
整備質(zhì)量: | 2995,2850(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 純電動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | CGC1040BBEV633 二類 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛軸距: | 3300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ220XS-DY01 大運(yùn)牌 191馬力 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(CGC5040XXYBBEV633) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 廠家
廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運(yùn)東街1號(hào),運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)場大道1號(hào)東,湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào),四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決