- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CGC5110TQZHDF45F |
整車品牌: | 清障車 |
外形尺寸長: | 8300,8490,8650(mm) |
外形尺寸寬: | 2300,2350,2400,2500(mm) |
外形尺寸高: | 3050,3150,3250,3350,3450(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 11200(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 7800,8100(KG) |
最高時(shí)速: | 90 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F |
車輛軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCS04200-68 大運(yùn)牌 國六 200馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
D40TCIF2 大運(yùn)牌 國六 170馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D40TCIF1 大運(yùn)牌 國六 184馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D30TCIF2 大運(yùn)牌 國六 164馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D30TCIF1 大運(yùn)牌 國六 170馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 大運(yùn)牌 國六 165馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D43TCIF1 大運(yùn)牌 國六 206馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D25TCIF5 大運(yùn)牌 國六 161馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D36TCIF4 大運(yùn)牌 國六 143馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D36TCIF1 大運(yùn)牌 國六 177馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D36TCIF2 大運(yùn)牌 國六 170馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D25TCIF1 大運(yùn)牌 國六 150馬力 清障車(CGC5110TQZHDF45F) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 廠家
廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運(yùn)東街1號(hào),運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)場大道1號(hào)東,湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào),四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號(hào)
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
04-25 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
國六陜汽德龍前四后十救援拖車廠家介紹
參考報(bào)價(jià):66.00-70.00萬
國六福田歐馬可一拖二藍(lán)牌平板清障車救
參考報(bào)價(jià):13.80-14.80萬
重汽豪瀚后雙橋大平板清障車16噸上裝帶
參考報(bào)價(jià):38.00-45.00萬
國六東風(fēng)天錦8噸大平板帶6噸徐工吊清障
參考報(bào)價(jià):34.00-36.00萬
重汽360度旋轉(zhuǎn)汽車吊帶清障拖車400馬力
參考報(bào)價(jià):70.00-0.00萬
16噸重汽重型拖吊一體清障車價(jià)格圖片31
參考報(bào)價(jià):33.00-40.00萬
國六 陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車價(jià)格
參考報(bào)價(jià):48.00-50.00萬
國六5軸陜汽德龍重型30噸拖吊一體道路
參考報(bào)價(jià):65.00-68.00萬
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01