基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CGS5030XLJ |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5890,5740,5830(mm) |
外形尺寸寬: | 2100,2060(mm) |
外形尺寸高: | 2660,2640(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 威海高賽華運(yùn)汽車改裝有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3495(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2480,2580,2700(KG) |
最高時(shí)速: | 100,110 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 |
車輛軸距: | 2850,3200,3300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|
威海高賽華運(yùn)汽車改裝有限公司 廠家
山東省威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汪疃鎮(zhèn)高賽路-1-4號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決