基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CKS1040FRS62 |
整車品牌: | 載貨汽車 |
外形尺寸長: | 5760,5960(mm) |
外形尺寸寬: | 1850(mm) |
外形尺寸高: | 2140(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安跨越商用車有限公司 |
油耗: | 11.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 3760(KG) |
額定質量: | 1495(KG) |
整備質量: | 1940(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CKS1040FRS62 二類 重慶長安跨越商用車有限公司 |
車輛軸距: | 3600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D20TCIF13 長安牌 GB17691-2018國Ⅵ 116馬力 載貨汽車(CKS1040FRS62) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |