基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CKS5034CCYFAD6B1 |
整車品牌: | 倉柵式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 5440(mm) |
外形尺寸寬: | 1780(mm) |
外形尺寸高: | 2510,2610(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶長安跨越商用車有限公司 |
油耗: | 8.3 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1815(KG) |
整備質(zhì)量: | 1550(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CKS1034FAD6B1 二類 重慶長安跨越商用車有限公司 |
車輛軸距: | 3400{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAM16KR 長安牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 123馬力 倉柵式運(yùn)輸車(CKS5034CCYFAD6B1) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |