基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CLW5070ZXX6HS |
整車品牌: | 車廂可卸式垃圾車 |
外形尺寸長: | 5430,5072,4822(mm) |
外形尺寸寬: | 2010,2100,1950(mm) |
外形尺寸高: | 2250,2220,2200,2350.2310(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 程力專用汽車股份有限公司 |
油耗: | 16.3,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7360(KG) |
額定質(zhì)量: | 3370,3305,3720,3655(KG) |
整備質(zhì)量: | 3860,3510(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
車輛軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CY4BK461 東風(fēng)牌 國六 130馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |
CA4DB1-11E6 東風(fēng)牌 國六 111馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
CY4BK161 東風(fēng)牌 國六 143馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
D20TCIF1 東風(fēng)牌 國六 127馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
Q28-130E60 東風(fēng)牌 國六 131馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
H20-120E60 東風(fēng)牌 國六 123馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
CA4DB1-13E6 東風(fēng)牌 國六 130馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
YCY24140-60 東風(fēng)牌 國六 141馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
D20TCIF11 東風(fēng)牌 國六 127馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
Q23-115E60 東風(fēng)牌 國六 116馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
M9T-600 東風(fēng)牌 國六 164馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
Q23-136E60 東風(fēng)牌 國六 143馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
Q23-132E60 東風(fēng)牌 國六 136馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
YCY24120-60 東風(fēng)牌 國六 132馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
Q25-152E60 東風(fēng)牌 國六 120馬力 車廂可卸式垃圾車(CLW5070ZXX6HS) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決