- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CRC5030XXYDC17-BEV |
整車(chē)品牌: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5625(mm) |
外形尺寸寬: | 1805(mm) |
外形尺寸高: | 2495(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3300(KG) |
額定質(zhì)量: | 1390(KG) |
整備質(zhì)量: | 1780(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類(lèi)型: | 純電動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | CRC1030DC17E-BEV 二類(lèi) 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 3360{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ230XSD20 瑞馳牌 96馬力 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)(CRC5030XXYDC17-BEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決