基本參數 | |
---|---|
產品型號: | CSA6454NEPHEV4 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4571(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1719(mm) |
生產企業(yè): | 上海汽車集團股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)1.6;(WLTC)4.14 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 2189(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1771(KG) |
最高時速: | 200 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2708{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 人 |
上海汽車集團股份有限公司 廠家
上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號,江蘇省南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號,福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號
電話 :請登錄查看或轉接13277608806