基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CSA6454NEPHEV5 |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4571(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1719(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上海汽車集團股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)3.61 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2148(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1730(KG) |
最高時速: | 200 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2708{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
15E4E 榮威牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 169馬力 插電式混合動力多用途乘用車(CSA6454NEPHEV5) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
上海汽車集團股份有限公司 廠家
江蘇省南京高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號,福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號,上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號
電話 :請登錄查看或轉接13277608806