基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CSA7154SEPHEV2 |
整車品牌: | 插電式混合動力轎車 |
外形尺寸長: | 4671(mm) |
外形尺寸寬: | 1835(mm) |
外形尺寸高: | 1460(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
油耗: | 1.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1905(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1480(KG) |
最高時速: | 200 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2715{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
15E4E 榮威牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 169馬力 插電式混合動力轎車(CSA7154SEPHEV2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 廠家
福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號,河南省鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金柳南路117號,上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號,江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決