基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CSZ5036XBG |
整車品牌: | 流動辦公車 |
外形尺寸長: | 5219(mm) |
外形尺寸寬: | 1878(mm) |
外形尺寸高: | 1799,1805,1910(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 常熟華東汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)8.40 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2530,2600(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2050,2100(KG) |
最高時速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SGM6522UBB2 整車 上汽通用汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3088{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LXH 華東牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 230馬力 流動辦公車(CSZ5036XBG) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決
04-08 待解決