基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CWR9402 |
整車品牌: | 欄板半掛車 |
外形尺寸長: | 11500,11000,10500,10000,9500,9000(mm) |
外形尺寸寬: | 2550,2500(mm) |
外形尺寸高: | 3700,3500,3300,3100,3000,2900,2800,2700,2500,2300(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 梁山鑫萬榮車輛有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 40000(KG) |
額定質(zhì)量: | 33800,34100,34300(KG) |
整備質(zhì)量: | 6200,5900,5700(KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 5580+1310+1310,5480+1310+1310,5380+1310+1310,5280+1310+1310,5180+1310+1310,5080+1310+1310,5320+1310+1310{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決