基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CXY5160GSSG6 |
整車品牌: | 灑水車 |
外形尺寸長: | 7500,7600(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 2880(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 16000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9470(KG) |
整備質(zhì)量: | 6400,6335(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 |
車輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.0NS6B170 東風(fēng)牌 國六 170馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
YCS04160-68 東風(fēng)牌 國六 161馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國六 165馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國六 191馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04180-68 東風(fēng)牌 國六 180馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D25TCIF1 東風(fēng)牌 國六 150馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04200-68 東風(fēng)牌 國六 200馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D30TCIF1 東風(fēng)牌 國六 170馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30170-60 東風(fēng)牌 國六 170馬力 灑水車(CXY5160GSSG6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 廠家
河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)元固鎮(zhèn)郝莊村
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
05-25 待解決
04-09 待解決
08-12 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
10-26 待解決
東風(fēng)小多利卡5噸灑水車
參考報(bào)價(jià):8.00-10.00萬
福田小卡藍(lán)牌2噸灑水車
參考報(bào)價(jià):7.00-8.00萬
東風(fēng)大多利卡9噸灑水車
參考報(bào)價(jià):13.00-15.00萬
東風(fēng)專底大型14噸灑水車
參考報(bào)價(jià):12.00-15.00萬
東風(fēng)D9大噸位灑水車
參考報(bào)價(jià):15.00-18.00萬
東風(fēng)天錦14噸灑水車
參考報(bào)價(jià):18.00-21.00萬
國六陜汽軒德18方灑水車
參考報(bào)價(jià):30.00-50.00萬
國六東風(fēng)天龍灑水車
參考報(bào)價(jià):30.00-50.00萬
2021-02-05
2015-07-23
2015-07-23
2015-07-23
2015-07-23
2015-07-23