- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DC6479KLCB16 |
整車(chē)品牌: | 多用途乘用車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 4670(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1655,1650(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 神龍汽車(chē)有限公司 |
油耗: | (NEDC)6.3,(WLTC)7.10 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2117(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1541(KG) |
最高時(shí)速: | 205 |
燃油類(lèi)型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | 承載式車(chē)身 |
車(chē)輛軸距: | 2840{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
5G06 東風(fēng)標(biāo)致牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 170馬力 多用途乘用車(chē)(DC6479KLCB16) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
神龍汽車(chē)有限公司 廠家
四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))汽車(chē)城大道一段8號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806