基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DC6479KLDB16 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4670(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1655,1650(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 神龍汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)6.3,(WLTC)7.10 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2117(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1585(KG) |
最高時速: | 205 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2840{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
5G06 東風(fēng)標(biāo)致牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 170馬力 多用途乘用車(DC6479KLDB16) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |