- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DFL6470DTN83 |
整車(chē)品牌: | 多用途乘用車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 4691(mm) |
外形尺寸寬: | 1905(mm) |
外形尺寸高: | 1706(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
油耗: | (NEDC)6.1,(WLTC)7.07 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2050(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1567(KG) |
最高時(shí)速: | 190 |
燃油類(lèi)型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | 承載式車(chē)身 |
車(chē)輛軸距: | 2756{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
A415TD 啟辰牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 191馬力 多用途乘用車(chē)(DFL6470DTN83) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司 廠家
鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)開(kāi)第八大街369號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806