基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DFV5161TPBGP6D |
整車品牌: | 平板運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 7400,7800,8000,8425(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 2960,3050(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
油耗: | 23.3 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 16000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9830,9895,9305,9370(KG) |
整備質(zhì)量: | 5975,6500(KG) |
最高時速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 |
車輛軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.0NS6B170 東風(fēng)牌 國六 170馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
YCS04160-68 東風(fēng)牌 國六 161馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國六 165馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B190 東風(fēng)牌 國六 191馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04180-68 東風(fēng)牌 國六 180馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國六 195馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D25TCIF1 東風(fēng)牌 國六 150馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04200-68 東風(fēng)牌 國六 200馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D30TCIF1 東風(fēng)牌 國六 170馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY30170-60 東風(fēng)牌 國六 170馬力 平板運(yùn)輸車(DFV5161TPBGP6D) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
東風(fēng)商用車新疆有限公司 廠家
湖北省十堰市張灣區(qū)漢江南路28號,湖北省老河口市航空路35號,烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沂蒙山街456號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806