- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DHW6472R7HEV |
整車品牌: | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 4703(mm) |
外形尺寸寬: | 1866(mm) |
外形尺寸高: | 1680(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)本田汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.61,1.75 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2430(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1880,1906,1923(KG) |
最高時(shí)速: | 193 |
燃油類型: | 汽油/電混合動(dòng)力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2701{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LFB16 本田牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 150馬力 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(DHW6472R7HEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
東風(fēng)本田汽車有限公司 廠家
武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)車城東道283號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806