- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DLQ5041TCALZ6 |
整車(chē)品牌: | 餐廚垃圾車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5900(mm) |
外形尺寸寬: | 2200(mm) |
外形尺寸高: | 2700(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北大力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | 500,435,307,242(KG) |
整備質(zhì)量: | 3865,4058(KG) |
最高時(shí)速: | 95 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | YTQ1041KH331 |
車(chē)輛軸距: | 3300,2800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP2.3NQ130E61 陜汽牌 國(guó)六 131馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP3NQ140E61 陜汽牌 國(guó)六 141馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP3NQ160E61 陜汽牌 國(guó)六 161馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.3NQ120E61 陜汽牌 國(guó)六 120馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D20TCIF12 陜汽牌 國(guó)六 123馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D20TCIF13 陜汽牌 國(guó)六 116馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.5NQ160E61 陜汽牌 國(guó)六 161馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.5NQ150E61 陜汽牌 國(guó)六 150馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.3Q115E62 陜汽牌 國(guó)六 131馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.3Q132E62 陜汽牌 國(guó)六 120馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.3Q140E62 陜汽牌 國(guó)六 116馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.3NQ150E61 陜汽牌 國(guó)六 132馬力 餐廚垃圾車(chē)(DLQ5041TCALZ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
東風(fēng)福瑞卡8方側(cè)裝壓縮垃圾車(chē) 7.5方餐
參考報(bào)價(jià):10.50-12.50萬(wàn)
東風(fēng)D9多利卡12方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
五十鈴5方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
國(guó)六江淮5方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)D9 10方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)多利卡8方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-8.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)多利卡5方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)天錦10方餐廚垃圾車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-8.00萬(wàn)