基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | FDQ5041XLJ2HN |
整車品牌: | 旅居車 |
外形尺寸長: | 5995,5930(mm) |
外形尺寸寬: | 2040(mm) |
外形尺寸高: | 2930,2890,2870,2800,2770,2740(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 福建福迪車輛制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4490(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 3630(KG) |
最高時速: | 130 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | NJ5046XXYEE3 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛軸距: | 3300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F1CE8481K 眾辰牌 GB17691-2018國Ⅵ 170馬力 旅居車(FDQ5041XLJ2HN) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決