- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | FV7147FADEBHEV |
整車品牌: | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
外形尺寸長: | 4865(mm) |
外形尺寸寬: | 1832(mm) |
外形尺寸高: | 1469(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽-大眾汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)2.19 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2210(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1750(KG) |
最高時(shí)速: | 200 |
燃油類型: | 汽油/電混合動(dòng)力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2871{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DXJ 大眾牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 150馬力 插電式混合動(dòng)力轎車(FV7147FADEBHEV) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決