基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GAC6510MEA6C |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 5089,5149(mm) |
外形尺寸寬: | 1884(mm) |
外形尺寸高: | 1822(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣汽乘用車有限公司 |
油耗: | (WLTC)8.70 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2600(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2075,2020(KG) |
最高時速: | 190 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 3000{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4B18J1 傳祺牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 226馬力 多用途乘用車(GAC6510MEA6C) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
廣汽乘用車有限公司 廠家
湖北省宜昌市猇亭區(qū)先鋒路99號,烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))金嶺西一路833號,廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806