基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GDW6117HKF2 |
整車品牌: | 客車 |
外形尺寸長: | 10990(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3450,3560(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 桂林大宇客車有限公司 |
油耗: | 20.0 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 15600(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 11050,11450(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | GL6112DR4 三類 桂林客車工業(yè)集團有限公司 |
車輛軸距: | 5600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCK08310-60 桂林大宇牌 GB17691-2018國Ⅵ 311馬力 客車(GDW6117HKF2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決