基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GDW6900HKF1 |
整車品牌: | 客車 |
外形尺寸長: | 8990(mm) |
外形尺寸寬: | 2475(mm) |
外形尺寸高: | 3250,3375(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 桂林大宇客車有限公司 |
油耗: | 18.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 12510(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 8900,9500(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | GL6880DR4 三類 桂林客車工業(yè)集團有限公司 |
車輛軸距: | 4300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCS06270-62 桂林大宇牌 GB17691-2018國Ⅵ 271馬力 客車(GDW6900HKF1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決