基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GFA6491FGDAB |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4873,4895(mm) |
外形尺寸寬: | 1892,1896(mm) |
外形尺寸高: | 1738,1754(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)8.1;(WLTC)8.60 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2350(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1845(KG) |
最高時速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
46338538 吉普牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 234馬力 多用途乘用車(GFA6491FGDAB) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |