基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | GHM5040XFB |
整車品牌: | 防暴車 |
外形尺寸長: | 5780,6150,5995(mm) |
外形尺寸寬: | 1990(mm) |
外形尺寸高: | 2590,2720,2970(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 廣西荷美新能源車輛科技有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3700(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2680(KG) |
最高時(shí)速: | 145 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3750{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DURATORQ4D226H 巧閣牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 防暴車(GHM5040XFB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
廣西荷美新能源車輛科技有限公司 廠家
廣西貴港(臺灣)產(chǎn)業(yè)園主園區(qū)內(nèi)(永業(yè)木業(yè)重工標(biāo)準(zhǔn)廠房1#、2#棟)
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
10-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決