基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | GL5046XDW |
整車品牌: | 流動服務車 |
外形尺寸長: | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2098,2116,2134(mm) |
外形尺寸高: | 2690,2900,2920(mm) |
生產企業(yè): | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 4495(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 3200(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | GL6605CQS 整車 桂林客車工業(yè)集團有限公司 |
車輛軸距: | 3310{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY24140-60A 五菱牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 流動服務車(GL5046XDW) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決