基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HDP5070XGC6 |
整車品牌: | 工程車 |
外形尺寸長: | 5990,6150(mm) |
外形尺寸寬: | 2050,2150(mm) |
外形尺寸高: | 3150,3200,3400(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇華東特種車輛有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7360,7000,6600(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 7165,6805,6405(KG) |
最高時速: | 110,80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ1075SJ5CDF |
車輛軸距: | 3308,3800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY24140-60 東風(fēng)牌 國六 164馬力 工程車(HDP5070XGC6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
09-15 待解決
04-20 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決