基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HJK5180GQX6JF |
整車品牌: | 清洗車 |
外形尺寸長: | 9025,7975(mm) |
外形尺寸寬: | 2506(mm) |
外形尺寸高: | 2950(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 合加新能源汽車有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9745,10055,9810,10120,9345,9410(KG) |
整備質(zhì)量: | 8060,7750,8460(KG) |
最高時速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
車輛軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3,2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CA4DK1-18E6 解放牌 國六 190馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
CA4DK1-22E6 解放牌 國六 225馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DH1-22E6 解放牌 國六 225馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DH1-24E6 解放牌 國六 244馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D6.7NS6B230 解放牌 國六 230馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DK1-22E61 解放牌 國六 225馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DH1-22E61 解放牌 國六 225馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DH1-24E61 解放牌 國六 244馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DK1-22E62 解放牌 國六 225馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DK2-24E65 解放牌 國六 244馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DK2-22E65 解放牌 國六 225馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DH1-26E65 解放牌 國六 264馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DH1-24E65 解放牌 國六 244馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DH1-22E65 解放牌 國六 225馬力 清洗車(HJK5180GQX6JF) | 暫無報價 | 我要報價 |
合加新能源汽車有限公司 廠家
湖北省咸寧市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江產(chǎn)業(yè)園金桂大道238號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
國六 東風(fēng)途逸3方吸污車
參考報價:10.00-50.00萬
國六解放15噸管道疏通車 15立方高壓清
參考報價:18.00-20.00萬
國六東風(fēng)福瑞卡4噸管道疏通車 4.2立方
參考報價:14.00-16.00萬
國六東風(fēng)天錦15噸管道疏通車 高壓清洗
參考報價:26.00-27.00萬
國六東風(fēng)大多利卡8立方管道疏通車10立
參考報價:17.00-19.00萬
東風(fēng)D9管道疏通車10噸高壓清洗車廠家價
參考報價:22.00-23.00萬
東風(fēng)D9噸太陽能光伏板10噸清洗車廠家價
參考報價:25.00-29.00萬
國六江淮3噸管道疏通 藍牌高壓清洗車
參考報價:10.50-12.00萬
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2024-11-15
2024-11-15
2024-11-15