- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | HL600DQT-9 |
整車(chē)品牌: | 電動(dòng)兩輪輕便摩托車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 1780(mm) |
外形尺寸寬: | 680(mm) |
外形尺寸高: | 1080(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 165(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 90(KG) |
最高時(shí)速: | 45 |
燃油類(lèi)型: | 純電動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | |
車(chē)輛軸距: | 1290{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
10ZW6052311YA 華威龍牌 1馬力 電動(dòng)兩輪輕便摩托車(chē)(HL600DQT-9) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 廠家
廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)富棠南路15號(hào)廠區(qū)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806