- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | HLQ5040ZBSE6 |
整車(chē)品牌: | 擺臂式垃圾車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5980(mm) |
外形尺寸寬: | 1980,2100(mm) |
外形尺寸高: | 2800,2900(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北合力特種車(chē)制造有限公司 |
油耗: | 11.3,11.1,11.3,11.38,11.3,11.4,11.4,11.3,11.4 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | 700(KG) |
整備質(zhì)量: | 3665(KG) |
最高時(shí)速: | 110 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 3308{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D20TCIF1 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 127馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
Q23-115E60 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 116馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DB1-13E6 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 130馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D20TCIF11 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 127馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY24140-60 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 141馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DB1-11E6 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 111馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
H20-120E60 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 123馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
M9T-600 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 143馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q23-136E60 神狐牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 136馬力 擺臂式垃圾車(chē)(HLQ5040ZBSE6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決