- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | HLW5121TQZ6EQ |
整車(chē)品牌: | 清障車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 8380,8270,7890,7810,7640,7400,7070(mm) |
外形尺寸寬: | 2550,2450,2400(mm) |
外形尺寸高: | 2550,2450(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北力威汽車(chē)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 11995(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 7200,7000,6550(KG) |
最高時(shí)速: | 103,89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
車(chē)輛軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
Q28-130E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 131馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D30TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CY4SK361 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D25TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 164馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCY24140-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 164馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CY4SK161 東風(fēng)牌 國(guó)六 150馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CY4SK261 東風(fēng)牌 國(guó)六 141馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國(guó)六 184馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DD2-18E6-30 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
YCS04190-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 157馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D40TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 185馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 180馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B170 東風(fēng)牌 國(guó)六 191馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CY4BK261 東風(fēng)牌 國(guó)六 184馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
H30-165E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.0NS6B160 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q28-156E60 東風(fēng)牌 國(guó)六 136馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DB1-14E68 東風(fēng)牌 國(guó)六 164馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DB2A16E68 東風(fēng)牌 國(guó)六 161馬力 清障車(chē)(HLW5121TQZ6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
湖北力威汽車(chē)有限公司 廠家
隨州市交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
04-25 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
12-15 待解決
國(guó)六陜汽德龍前四后十救援拖車(chē)廠家介紹
參考報(bào)價(jià):66.00-70.00萬(wàn)
國(guó)六福田歐馬可一拖二藍(lán)牌平板清障車(chē)救
參考報(bào)價(jià):13.80-14.80萬(wàn)
重汽豪瀚后雙橋大平板清障車(chē)16噸上裝帶
參考報(bào)價(jià):38.00-45.00萬(wàn)
國(guó)六東風(fēng)天錦8噸大平板帶6噸徐工吊清障
參考報(bào)價(jià):34.00-36.00萬(wàn)
重汽360度旋轉(zhuǎn)汽車(chē)吊帶清障拖車(chē)400馬力
參考報(bào)價(jià):70.00-0.00萬(wàn)
16噸重汽重型拖吊一體清障車(chē)價(jià)格圖片31
參考報(bào)價(jià):33.00-40.00萬(wàn)
國(guó)六 陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車(chē)價(jià)格
參考報(bào)價(jià):48.00-50.00萬(wàn)
國(guó)六5軸陜汽德龍重型30噸拖吊一體道路
參考報(bào)價(jià):65.00-68.00萬(wàn)
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01