- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HM6796XFD6XN |
整車品牌: | 幼兒專用校車 |
外形尺寸長: | 7949(mm) |
外形尺寸寬: | 2300(mm) |
外形尺寸高: | 2790,2820,2940(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 無錫華策汽車有限公司 |
油耗: | 16.0 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7010(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 4630,4750,4900(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ6768KX6AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 4600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY24140-60 華新牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 幼兒專用校車(HM6796XFD6XN) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決