基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HM6946XFD6XS |
整車品牌: | 小學生專用校車 |
外形尺寸長: | 9445(mm) |
外形尺寸寬: | 2300(mm) |
外形尺寸高: | 2890,2920,3050(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 無錫華策汽車有限公司 |
油耗: | 19.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 9000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 5680,5830,6010(KG) |
最高時速: | 80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ6888KX6AC 三類 東風汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 5700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30150-60 華新牌 GB17691-2018國Ⅵ 150馬力 小學生專用校車(HM6946XFD6XS) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |