基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | HS110-C |
整車品牌: | 兩輪摩托車 |
外形尺寸長: | 1850(mm) |
外形尺寸寬: | 730(mm) |
外形尺寸高: | 1060(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶顥晨機械有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 250(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 100(KG) |
最高時速: | 75 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14622-2016 |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 1200{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
152FMH 顥晨牌 GB14622-2016 7馬力 兩輪摩托車(HS110-C) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |